このセットは「ふるさと納税」にも掲載されています!
栄養成分表示:フワっ天(可食部100gあたり)
エネルギー | 171kcal |
たんぱく質 | 8.3g |
脂質 | 9.0g |
炭水化物 | 14.3g |
食塩相当量 | 1.86g |
栄養成分表示:じゃこ天(可食部100gあたり)
エネルギー | 178kcal |
たんぱく質 | 16.3g |
脂質 | 10.0g |
炭水化物 | 5.7g |
食塩相当量 | 1.57g |
栄養成分表示:皮ちくわ(可食部100gあたり)
エネルギー | 116kcal |
たんぱく質 | 11.8g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 14.5g |
食塩相当量 | 2.01g |
栄養成分表示:蒲鉾(可食部100gあたり)
エネルギー | 92kcal |
たんぱく質 | 13.6g |
脂質 | 1.7g |
炭水化物 | 5.5g |
食塩相当量 | 1.79g |
栄養成分表示:揚巻(可食部100gあたり)
エネルギー | 139kcal |
たんぱく質 | 12.8g |
脂質 | 6.1g |
炭水化物 | 8.1g |
食塩相当量 | 1.30g |
栄養成分表示:身ちくわ(可食部100gあたり)
エネルギー | 102kcal |
たんぱく質 | 10.5g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 12.3g |
食塩相当量 | 2.14g |